Nell'ambiente esigente dei sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria), il condensatore di marcia cbb65 funge da componente critico per lo sfasame...
saperne di più| Tipo | YZ5-13-00 | YZ7-20-00 | YZ10-20-00 | YZ16-25-00 | YZ18-30-00 | YZ25-40-00 | YZ34-45-00 | ||||||
| Tensione v | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 |
| Frequenza HZ | 50/60 | 60 | 50/60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 |
| Ingresso valutato w | 33 | 33 | 38 | 40 | 55 | 70 | 70 | 73 | 75 | 95 | 100 | 120 | 110 |
| Oututw | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 16 | 16 | 18 | 18 | 25 | 25 | 34 | 34.1 |
| Corrente classificata a | 0.21 | 0.55 | 23 | 0.25 | 0.8 | 0.46 | 1.01 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.85 | 1.4 |
| Velocità nominale R/min | 1300 | 1500 | 1300 | 1300 | 1550 | 1300 | 1550 | 1550 | 1450 | 1300 | 1450 | 1300 | |
| Fan Blade MM | 200 | 230 | 230 | 250 | 250 | 300 | 300 | ||||||
Nell'ambiente esigente dei sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria), il condensatore di marcia cbb65 funge da componente critico per lo sfasame...
saperne di piùNell'ambiente esigente dei moderni sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria), l'affidabilità dei componenti elettrici sotto stress termico è fondamentale...
saperne di piùNell'impegnativo campo dell'ingegneria HVAC, la stabilità termica dei componenti elettronici è il principale fattore determinante del tempo di attività del sistema. Il Condensator...
saperne di più