An regolatore di temperatura del condizionatore d'aria è il componente di precisione responsabile del rilevamento delle condizioni ambientali, del confronto con un setpoint e del...
saperne di più| Modello | Tensione (V) | Tasso di vento (m 3 /min) | Velocità (r/min) | Potenza di input (W) | Corrente di input (a) | Rumore db (a) |
| YWF-200 4D/4E/2E | 220 (380) | 870 | 2750 | 90 | 0.42 | 66 |
| YWF-250 4D/4E/2E | 1750 | 2400 | 120 | 0.75 | 68 | |
| YWF-300 4D/4E/2E | 2500 | 2600 | 160 | 0.75 | 70 | |
| YWF-350 4D/4E | 3110 | 1400 | 150 | 0.7 | 64 | |
| YWF-400 4D/4E | 4235 | 1400 | 195 | 0.88 | 68 | |
| YWF-450 4D/4E | 5180 | 1380 | 250 | 1.08 | 68 | |
| YWF-500 4D/4E | 8500 | 1380 | 500 | 2.2 | 74 | |
| YWF-550 4D/4E | 9800 | 1410 | 550 | 2.6 | 74 | |
| YWF-600 4D/4E | 11400 | 1380 | 700 | 1.9 | 75 | |
| YWF-650 4D/4E | 9750 | 930 | 470 | 2.25 | 76 |
An regolatore di temperatura del condizionatore d'aria è il componente di precisione responsabile del rilevamento delle condizioni ambientali, del confronto con un setpoint e del...
saperne di piùA Sistema di controllo universale dell'aria condizionata e telecomando sostituisce i controller specifici del marchio con un'unica unità programmabile in gr...
saperne di piùThe compressor for air conditioner and refrigerator systems is the single component that determines energy consumption, cooling capacity, refrigerant compatibility, and long-term reliability. Every o...
saperne di più