An regolatore di temperatura del condizionatore d'aria è il componente di precisione responsabile del rilevamento delle condizioni ambientali, del confronto con un setpoint e del...
saperne di piùLa ventola di raffreddamento da 120*120*38 mm è una ventola ad alte prestazioni con dimensioni di 120 mm × 120 mm × 38 mm. È progettato per fornire una potente dissipazione del calore per i dispositivi elettronici ed è adatto a vari scenari di applicazione industriale e informatica. La ventola adotta la tecnologia dei cuscinetti avanzati, funziona in modo stabilmente e con un basso rumore e può funzionare a lungo senza generare troppo calore. Il suo grande volume d'aria può ridurre efficacemente la temperatura dell'attrezzatura ed estendere la durata dell'attrezzatura.
| Modellolo | Misurare | Tensione di valutazione (Vac) | Corrente di alimentazione (amp) | Consumo energetico (Watts) | Velocità (rpm) | Flusso d'aria (CFM) | Rumore (SBA) | Cuscinetto | Peso (G) |
| WK12038D1HSL | 120x120x38 | 12 | 0.30 | 4.0 | 2500 | 85.0 | 42 | Manica | 250 |
| WK12038D2HSL | 120x120x38 | 24 | 0.20 | 4.8 | 2500 | 85.0 | 42 | Manica | 250 |
| Model | Frequenza Hz | Voltaggio V | Tipo cuscinetto | Attuale Amp | Energia W | Velocità RPM | Flusso d'aria CFM | Rumore db (a) | Grammo di peso |
| FM12038A1HSL | 50/60 | 110 | Manica | 0,24/0,23 | 26/23 | 2800 | 90/100 | 40/45 | 500 g |
| FM12038A1HBL | 50/60 | 110 | Palla | 0,24/0,23 | 26/23 | 2800 | 90/100 | 40/45 | |
| FM12038A2HSL | 50/60 | 220 | Manica | 0,14/0,13 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| FM12038A2HBL | 50/60 | 220 | Palla | 0,14/0,13 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| FM12038A3HSL | 50/60 | 380 | Manica | 0,07/0,06 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| FM1 2038A3HBL | 50/60 | 380 | Palla | 0,07/0,06 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| FM12038A1/A2HSL | 50/60 | 110/220 | Manica | 0,23/0,14 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| FM12038A1/A2HBL | 50/60 | 110/220 | Palla | 0,23/0,14 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 40/45 | |
| FM = Modello di fabbrica, 12038 = 120*120*38MM, A1 = AC 110V, A2 = AC 220V, H = alta velocità, S = manico | |||||||||
An regolatore di temperatura del condizionatore d'aria è il componente di precisione responsabile del rilevamento delle condizioni ambientali, del confronto con un setpoint e del...
saperne di piùA Sistema di controllo universale dell'aria condizionata e telecomando sostituisce i controller specifici del marchio con un'unica unità programmabile in gr...
saperne di piùThe compressor for air conditioner and refrigerator systems is the single component that determines energy consumption, cooling capacity, refrigerant compatibility, and long-term reliability. Every o...
saperne di più